Tableau de comparaison des licences EarMaster
LICENCE GRATUITE | LICENCES PAYANTES | ||||
---|---|---|---|---|---|
EarMaster 7 | EarMaster Pro 7 PC/Mac |
EarMaster pour iOS | Abonnement pour les particuliers | EarMaster Cloud | |
Public | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Tous les musiciens | Conservatoires, écoles de musique, chorales, universités, professeurs particuliers |
Plateformes compatibles | PC, Mac, iPad, iPhone | PC & Mac uniquement | iPad & iPhone | PC, Mac, iPad, iPhone | PC, Mac, iPad, iPhone (élèves) PC & Mac (professeurs) |
Termes de la licence | Utilisation gratuite sans durée limitée | Installation sur 2 ordinateurs appartenant au détenteur de la licence (3 utilisateurs sur 6 ordinateurs avec le Pack Familial) |
Achats Intégrés. Installation sur les appareils iOS liés à votre Apple ID personnel | Un compte personnel pouvant être utilisé sur n'importe quel PC, Mac, iPad ou iPhone. | Les élèves et les professeurs peuvent utilise EarMaster sur n'importe quels appareils Windows, Mac et iOS compatibles. |
Synchronisation Cloud des résultats, préférences et devoirs | |||||
Cours débutant | 4 modules | Achat intégré | |||
14 ateliers généraux | Achat intégré | ||||
9 ateliers JAzz | Achat intégré | ||||
Activité configurables | Identification d'intervalles Identification d'accords |
Achat intégré | |||
RCM Voice Level 1-6 course (en anglais uniquement) | Supplément payant | Supplément payant | Achat intégré | ||
Version professeur | |||||
Exercices inclus | 21 | 2500+ | 2500+ | 2500+ | 2500+ |
Chant de notes | |||||
Compatibilité avec les claviers MIDI | |||||
Résultats et statistiques | |||||
Mises à jours gratuites | |||||
Nouvelles versions | -- | Mise à niveau payante | -- | ||
Assistance en ligne gratuite | |||||
Prix | Gratuit | 59.95 € | De 1.99 € à 3.99 € par section. Packs à prix réduits disponibles. |
Formule mensuelle : Formule annuelle : |
De 3.99 € à 12.95 € par utilisateur et par an. |